| 厚生労働大臣の定める掲示事項 | |||||
| ◇当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 | |||||
| 1.入院基本料に関する事項 | |||||
| 当院は療養病棟入院基本料1の届出を行っています。 | |||||
| 看護職員(看護師及び准看護師)1人当たりの受け持ち患者数は20人以内です。 | |||||
| 看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は20人以内です。 | |||||
| 当該病棟では1日に5人以上の看護要員(看護職員及び看護補助者)が勤務しています。 | |||||
| 時間帯ごとの配置は次のとおりです。 | |||||
| ・朝8時30分~夕方16時30分 :看護要員1人当たりの受け持ち患者数は10人以内 | |||||
| ・夕方16時30分~朝8時30分:看護要員1人当たりの受け持ち患者数は15人以内 | |||||
| 2.近畿厚生局長への届出に関する事項 | |||||
| ◇当院は次の施設基準に適合している旨を近畿厚生局長に届出しています。 | |||||
| ◇基本診療料の施設基準 | |||||
| ・療養病棟入院基本料1 | |||||
| ・電子的診療情報連携体制整備加算 | |||||
| ・感染対策向上加算3 | |||||
| ・連携強化加算 | |||||
| ・継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | |||||
| ・口腔管理連携加算 | |||||
| ・地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | |||||
| ◇特掲診療料の施設基準 | |||||
| ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | |||||
| ・在宅医療DX情報活用加算 | |||||
| ・CT撮影及びMRI撮影 | |||||
| ・がん治療連携指導料 | |||||
| ・麻酔管理料(Ⅰ) | |||||
| ・二次性骨折予防継続管理料3 | |||||
| ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | |||||
| ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | |||||
| ・電子的診療情報評価料 | |||||
| ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |||||
| ・入院ベースアップ評価料 | |||||
| ◇入院時食事療養について | |||||
| ・当院は入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって | |||||
| 管理された食事を適時(夕食については18時以降)、適温にて提供しています。 | |||||
| 3.明細書の発行状況に関する事項 | |||||
| 当院では、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 | |||||
| ※明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解 | |||||
| いただき、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出ください。 | |||||
| 4.保険外負担に関する事項 | |||||
| ・特別の療養環境の提供(室料差額料金について) (1日につき) | |||||
| (消費税込) | |||||
| 区分 | 差額室料 | 病室 | |||
| 個室 | 5,500円 | 205/206/305/306 | |||
| 2床室 | 2,200円 | 202/203/302/303 | |||
| 24時を区切りとして1日単位(1泊2日の入院の場合は2日分)の料金がかかります。 | |||||
| 病状等により医師が指示した場合はこの限りではありません。 | |||||
| ・保険外負担に関する事項 | |||||
| 〔文書料等について〕 | (消費税込) | ||||
| 申請書の種類 | 料金 | 申請書の種類 | 料金 | ||
| 病院専用診断書 | 1通 3,300円 | 後遺障害診断書 | 1通 5,500円 | ||
| 保険会社診断書 | 1通 4,400円 | 外国語診断書(英語) | 1通 5,500円 | ||
| 死亡診断書 | 1通 5,500円 | 船舶診断書 | 1通 4,400円 | ||
| 死亡診断書(2通目) | 1通 5,500円 | アヘン診断書 | 1通 2,200円 | ||
| 自賠責診断書 | 1通 3,300円 | ダイビング診断書 | 1通 2,200円 | ||
| 自賠責明細書 | 1通 4,400円 | 高齢者認知機能診断書 | 1通 6,600円 | ||
| 自賠責回答書 | 1通 5,500円 | 車の減税申請書に添付する通院証明書 | 1通 2,200円 | ||
| 自賠面談料 | 1通 5,500円 | ||||
| 通院確認書 | スタンプ のみ | 1通 1,100円 | |||
| スタンプ + 印 | 1通 2,200円 | ||||
| スタンプ + 印 + 術名 + 点数 | 1通 4,400円 | ||||
| ※その他の書類については、窓口にお声掛けください。 | |||||
| 〔当院では下記の項目について実費の負担をお願いしています〕 | (消費税込) | ||||
| 項目 | 料金 | 項目 | 料金 | ||
| 付添ベッド | 2,200円/1日 | テレビカード | 1,100円/1枚 | ||
| 付添食事 | 550円/1食 | 清拭代等 | 33,000円/1式 | ||
| 付添入浴料 | 550円/1回 | ||||
| 各種予防接種 | ※詳細については、窓口にお問い合わせください。 | ||||
| ※その他につきましては、窓口にお問い合わせください。 | |||||
| ※故意に破損または紛失した場合、その備品の実費金額を頂く場合がありますのでご承知おきください。 | |||||
| 〔 指定医療機関 〕 | |||||
| ・健康保険法指定医療機関 | |||||
| ・労災保険法指定医療機関 | |||||
| ・生活保護法指定医療機関 | |||||

